03035100
Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae), excluding edible fish offal of subheadings 0303 91 to 0303 99
MFN Duty Rate (Most Favoured Nation)
Preferential FTA Rates
| Origin | FTA / Agreement | Preferential Rate | Savings vs MFN | Valid |
|---|---|---|---|---|
| ZA South Africa | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2018-01-01 – ongoing |
| JP Japan | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2020-02-01 – ongoing |
| IL Israel | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2023-05-16 – ongoing |
| NZ New Zealand | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2024-05-01 – ongoing |
| KR Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-06-30 |
| PE Peru | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| CA Canada | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| 1006 EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| VN Viet Nam | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| 2020 GSP (R 12/978) - General arrangements | Tariff preference | 11.5% | -11.5 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| IS Iceland | Tariff preference (Least Developed Countries) | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| IS Iceland | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 0.0 pp | 2026-05-01 – 2027-04-30 |
| NO Norway | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2027-02-14 |
| NO Norway | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| NO Norway | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 0.0 pp | 2026-05-01 – 2027-04-30 |
| TR Turkey | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| FO Faroe Islands | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| AL Albania | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| XS Serbia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| XK Kosovo (As defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| ME Montenegro | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| BA Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| MK North Macedonia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-06-16 – 2026-12-31 |
| AD Andorra | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 1991-07-01 – ongoing |
| DZ Algeria | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2005-09-01 – ongoing |
| LB Lebanon | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2006-04-01 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2008-03-01 – ongoing |
| EG Egypt | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2010-06-01 – ongoing |
| 1033 CARIFORUM | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2008-12-29 – ongoing |
| PG Papua New Guinea | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2009-12-20 – ongoing |
| PS Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2012-01-01 – ongoing |
| 1034 Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2012-05-14 – ongoing |
| CO Colombia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2013-08-01 – ongoing |
| MA Morocco | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2012-10-01 – ongoing |
| 2200 Central America | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2013-08-01 – ongoing |
| 2005 GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-01-01 – ongoing |
| FJ Fiji | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-07-28 – ongoing |
| GE Georgia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-09-01 – ongoing |
| CM Cameroon | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-08-04 – ongoing |
| 1032 Economic Partnership Agreements | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-10-01 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-01-01 – ongoing |
| MX Mexico | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-07-01 – ongoing |
| 1035 SADC EPA | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-10-10 – ongoing |
| EC Ecuador | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2017-01-01 – ongoing |
| GH Ghana | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-12-15 – ongoing |
| WS Samoa | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2018-12-31 – ongoing |
| SB Solomon Islands | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2020-05-17 – ongoing |
| GB United Kingdom | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| CI Ivory Coast | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2019-12-02 – ongoing |
| KE Kenya | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2024-07-01 – ongoing |
| 2080 OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| 2000 Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2025-10-03 – ongoing |
| TN Tunisia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2012-01-01 – ongoing |
| 2027 GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-01-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-04-23 – ongoing |
| EC Ecuador | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2015-01-01 – ongoing |
| CL Chile | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2025-02-01 – ongoing |
Trade Defence Measures
No active anti-dumping, countervailing, or safeguard measures
CBAM Status
Not subject to CBAM — This product is outside the scope of Regulation (EU) 2023/956.
Tariff Rate Quotas
| Quota | Origin | In-Quota Rate | Regulation |
|---|---|---|---|
| 090006 | All third countries | 0.0% | R0000321 |
Get alerts when duty rates change for HS 03035100
Anti-dumping, safeguard, sanctions, and quota alerts — delivered to your inbox within 24h of TARIC publication.
Set up free alertsAre you using the best FTA rate for HS 03035100?
Upload your import declarations — we calculate your potential savings from preferential tariff agreements.
Check your savingsRelated HS Codes
Data source: EU TARIC via Tullverket distribution. Last updated: 2026-04-01. Updated daily.