17011290
Other
MFN Duty Rate (Most Favoured Nation)
41.9%
Applied to all WTO members without preferential agreement
Regulation: R9922040 | Valid from: 2000-07-01
Preferential FTA Rates
| Origin | FTA / Agreement | Preferential Rate | Savings vs MFN | Valid |
|---|---|---|---|---|
| SG Singapore | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2024-11-21 – ongoing |
| NZ New Zealand | Tariff preference | 20.95% | 20.9 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| VN Viet Nam | Tariff preference | 5.237% | 36.7 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
| AD Andorra | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 1991-07-01 – ongoing |
| JO Jordan | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2006-01-01 – ongoing |
| LB Lebanon | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2006-04-01 – ongoing |
| MA Morocco | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2012-10-01 – ongoing |
| IS Iceland | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2018-05-01 – ongoing |
| GB United Kingdom | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| IL Israel | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2023-05-16 – ongoing |
| 2000 Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2025-10-03 – ongoing |
| JP Japan | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2020-02-01 – ongoing |
| GB United Kingdom | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| 2080 OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2009-10-01 – ongoing |
| AL Albania | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2009-10-01 – ongoing |
| MK North Macedonia | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2009-10-01 – ongoing |
| BA Bosnia and Herzegovina | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2009-10-01 – ongoing |
| XK Kosovo (As defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999) | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2009-10-01 – ongoing |
| XS Serbia | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2009-10-01 – ongoing |
| PG Papua New Guinea | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2009-12-20 – ongoing |
| 1033 CARIFORUM | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2009-10-01 – ongoing |
| 1034 Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2012-05-14 – ongoing |
| 2005 GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2012-06-13 – ongoing |
| FJ Fiji | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2014-07-28 – ongoing |
| CM Cameroon | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2014-08-04 – ongoing |
| 1032 Economic Partnership Agreements | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2014-10-01 – ongoing |
| MG Madagascar | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| MM Myanmar | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| MW Malawi | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| MZ Mozambique | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| CD Congo, Democratic Republic of | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| ET Ethiopia | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| KH Cambodia | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| LA Laos | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| TG Togo | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| TZ Tanzania, United Republic of | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| UG Uganda | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| ZM Zambia | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| NP Nepal | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| SD Sudan | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| SL Sierra Leone | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| SN Senegal | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| FJ Fiji | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| GY Guyana | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| JM Jamaica | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| KE Kenya | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| BB Barbados | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| BZ Belize | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| CI Ivory Coast | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| DO Dominican Republic | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| BD Bangladesh | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| BF Burkina Faso | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| BJ Benin | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| SZ Swaziland | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| TT Trinidad and Tobago | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| 1034 Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| GE Georgia | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2015-10-01 – ongoing |
| PG Papua New Guinea | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| 1035 SADC EPA | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| CM Cameroon | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| FJ Fiji | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| GH Ghana | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| 2005 GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| 1034 Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| 1033 CARIFORUM | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| KR Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| PS Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| AD Andorra | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| JO Jordan | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2017-10-01 – ongoing |
| IS Iceland | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2018-05-01 – ongoing |
| WS Samoa | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2018-12-31 – ongoing |
| SB Solomon Islands | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2020-05-17 – ongoing |
| MK North Macedonia | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2021-10-01 – ongoing |
| XS Serbia | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2021-10-01 – ongoing |
| BA Bosnia and Herzegovina | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2021-10-01 – ongoing |
| AL Albania | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2021-10-01 – ongoing |
| CI Ivory Coast | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2019-12-02 – ongoing |
| KE Kenya | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2024-07-01 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2008-10-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2022-06-04 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2023-06-06 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2024-01-01 – ongoing |
| 1006 EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.0% | 41.9 pp | 2024-01-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference (GSP) | 0.0% | 41.9 pp | 2026-01-01 – 2026-12-31 |
Trade Defence Measures
| Type | Origin | Rate | Regulation | Since |
|---|---|---|---|---|
| Safeguard | BY | 50.0% | R2512270 | 2025-07-20 |
| Safeguard | RU | 50.0% | R2512270 | 2025-07-20 |
| Safeguard | 1011 | Free | R2512270 | 2025-07-20 |
CBAM Status
Not subject to CBAM — This product is outside the scope of Regulation (EU) 2023/956.
Tariff Rate Quotas
| Quota | Origin | In-Quota Rate | Regulation |
|---|---|---|---|
| 094321 | India | 0.0% | R0908910 |
| 094321 | India | 0.0% | R2007610 |
Get alerts when duty rates change for HS 17011290
Anti-dumping, safeguard, sanctions, and quota alerts — delivered to your inbox within 24h of TARIC publication.
Set up free alertsAre you using the best FTA rate for HS 17011290?
Upload your import declarations — we calculate your potential savings from preferential tariff agreements.
Check your savingsRelated HS Codes
Data source: EU TARIC via Tullverket distribution. Last updated: 2026-04-01. Updated daily.