85016400

Of an output exceeding 750 kVA

MFN Duty Rate (Most Favoured Nation)

2.7%
Applied to all WTO members without preferential agreement
Regulation: R9822610 | Valid from: 1999-01-01

Preferential FTA Rates

OriginFTA / AgreementPreferential RateSavings vs MFNValid
JP Japan Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2020-02-01 – ongoing
5500 Mercosur Tariff preference 0% 2.7 pp 2026-05-01 – ongoing
GB United Kingdom Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2021-01-01 – ongoing
SY Syria Tariff preference 0.0% 2.7 pp 1994-08-01 – ongoing
XC Ceuta Tariff preference 0.0% 2.7 pp 1991-07-01 – ongoing
CH Switzerland Tariff preference 0.0% 2.7 pp 1988-01-01 – ongoing
FO Faroe Islands Tariff preference 0.0% 2.7 pp 1997-01-01 – ongoing
TN Tunisia Tariff preference 0.0% 2.7 pp 1998-03-01 – ongoing
XL Melilla Tariff preference 0.0% 2.7 pp 1999-01-01 – ongoing
MA Morocco Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2000-03-01 – ongoing
PS Occupied palestinian Territory Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2001-01-01 – ongoing
JO Jordan Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2002-05-01 – ongoing
EG Egypt Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2004-06-01 – ongoing
DZ Algeria Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2005-09-01 – ongoing
LB Lebanon Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2006-04-01 – ongoing
1007 EU-Switzerland agreement: re-imported goods Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2007-01-01 – ongoing
MD Moldova, Republic of Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2008-03-01 – ongoing
1033 CARIFORUM Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2008-12-29 – ongoing
PG Papua New Guinea Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2009-12-20 – ongoing
2012 EEA - European Economic Area Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2007-07-01 – ongoing
1034 Eastern and Southern Africa States Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2012-05-14 – ongoing
CO Colombia Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2013-08-01 – ongoing
2005 GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2014-01-01 – ongoing
2027 GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2014-01-01 – ongoing
FJ Fiji Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2014-07-28 – ongoing
GE Georgia Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2014-09-01 – ongoing
CM Cameroon Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2014-08-04 – ongoing
1032 Economic Partnership Agreements Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2014-10-01 – ongoing
EC Ecuador Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2015-01-01 – ongoing
MD Moldova, Republic of Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2016-01-01 – ongoing
MX Mexico Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2016-07-01 – ongoing
1035 SADC EPA Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2016-10-10 – ongoing
EC Ecuador Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2017-01-01 – ongoing
GH Ghana Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2016-12-15 – ongoing
ZA South Africa Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2016-10-10 – ongoing
WS Samoa Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2018-12-31 – ongoing
SB Solomon Islands Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2020-05-17 – ongoing
GB United Kingdom Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2021-01-01 – ongoing
CI Ivory Coast Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2019-12-02 – ongoing
IL Israel Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2023-05-16 – ongoing
KE Kenya Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2024-07-01 – ongoing
2080 OCTs (Overseas Countries and Territories) Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2021-01-01 – ongoing
CL Chile Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2025-02-01 – ongoing
2000 Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2025-10-03 – ongoing
BA Bosnia and Herzegovina Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2009-01-01 – ongoing
MK North Macedonia Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2009-01-01 – ongoing
AL Albania Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2009-04-01 – ongoing
XS Serbia Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2010-02-01 – ongoing
ME Montenegro Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2010-05-01 – ongoing
KR Korea, Republic of (South Korea) Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2011-07-01 – ongoing
PE Peru Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2013-03-01 – ongoing
2200 Central America Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2013-08-01 – ongoing
UA Ukraine Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2014-04-23 – ongoing
UA Ukraine Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2016-01-01 – ongoing
XK Kosovo (As defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999) Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2016-04-01 – ongoing
CA Canada Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2017-09-21 – ongoing
1006 EU-Canada agreement: re-imported goods Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2017-09-21 – ongoing
SG Singapore Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2019-11-21 – ongoing
VN Viet Nam Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2020-08-01 – ongoing
2020 GSP (R 12/978) - General arrangements Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2023-01-01 – ongoing
NZ New Zealand Tariff preference 0.0% 2.7 pp 2024-05-01 – ongoing

Trade Defence Measures

TypeOriginRateRegulationSince
Anti-dumping 1011 Free R0912250 2013-03-06
Anti-dumping 1011 44.7% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 64.9% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 4.9% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 44.7% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 46.7% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 46.7% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 64.9% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 3.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 5.0% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.3% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 3.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 4.9% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.3% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 51.5% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 51.5% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 46.7% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 5.0% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 46.7% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 0.0% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 27.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 27.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 4.6% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.4% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 43.1% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 4.6% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 0.0% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 43.1% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 53.4% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 53.4% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 35.5% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 35.5% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 36.2% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 11.5% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 6.4% R1312390 2013-12-06
Anti-dumping 1011 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 41.3% R1312380 2013-12-06
Anti-dumping CN 6.4% R1312390 2013-12-06
