87149490
Parts
MFN Duty Rate (Most Favoured Nation)
0.0%
Applied to all WTO members without preferential agreement
Regulation: R9822610 | Valid from: 1999-01-01
Preferential FTA Rates
| Origin | FTA / Agreement | Preferential Rate | Savings vs MFN | Valid |
|---|---|---|---|---|
| 5500 Mercosur | Tariff preference | 3.7% | -3.7 pp | 2026-05-01 – 2026-12-31 |
| GB United Kingdom | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| XC Ceuta | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 1991-07-01 – ongoing |
| CH Switzerland | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 1972-12-20 – ongoing |
| SY Syria | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 1994-08-01 – ongoing |
| FO Faroe Islands | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 1997-01-01 – ongoing |
| TN Tunisia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 1998-03-01 – ongoing |
| XL Melilla | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 1999-01-01 – ongoing |
| MA Morocco | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2000-03-01 – ongoing |
| PS Occupied palestinian Territory | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2001-01-01 – ongoing |
| JO Jordan | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2002-05-01 – ongoing |
| EG Egypt | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2004-06-01 – ongoing |
| DZ Algeria | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2005-09-01 – ongoing |
| LB Lebanon | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2006-04-01 – ongoing |
| 1007 EU-Switzerland agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2007-01-01 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2008-03-01 – ongoing |
| 1033 CARIFORUM | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2008-12-29 – ongoing |
| PG Papua New Guinea | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2009-12-20 – ongoing |
| 2012 EEA - European Economic Area | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2007-07-01 – ongoing |
| 1034 Eastern and Southern Africa States | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2012-05-14 – ongoing |
| CO Colombia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2013-08-01 – ongoing |
| 2200 Central America | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2013-08-01 – ongoing |
| 2005 GSP-EBA (Special arrangement for the least-developed countries - Everything But Arms) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-01-01 – ongoing |
| FJ Fiji | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-07-28 – ongoing |
| GE Georgia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-09-01 – ongoing |
| CM Cameroon | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-08-04 – ongoing |
| 1032 Economic Partnership Agreements | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-10-01 – ongoing |
| MD Moldova, Republic of | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-01-01 – ongoing |
| 1035 SADC EPA | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-10-10 – ongoing |
| EC Ecuador | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2017-01-01 – ongoing |
| GH Ghana | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-12-15 – ongoing |
| ZA South Africa | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-10-10 – ongoing |
| WS Samoa | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2018-12-31 – ongoing |
| SB Solomon Islands | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2020-05-17 – ongoing |
| GB United Kingdom | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| CI Ivory Coast | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2019-12-02 – ongoing |
| IL Israel | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2023-05-16 – ongoing |
| KE Kenya | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2024-07-01 – ongoing |
| 2080 OCTs (Overseas Countries and Territories) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2021-01-01 – ongoing |
| CL Chile | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2025-02-01 – ongoing |
| 2000 Preferential origin in accordance with the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and the Kingdom of Morocco on the amendment of Protocols 1 and 4 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part. | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2025-10-03 – ongoing |
| BA Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2009-01-01 – ongoing |
| MK North Macedonia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2009-01-01 – ongoing |
| AL Albania | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2009-04-01 – ongoing |
| XS Serbia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2010-02-01 – ongoing |
| ME Montenegro | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2010-05-01 – ongoing |
| KR Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2011-07-01 – ongoing |
| PE Peru | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2013-03-01 – ongoing |
| 2027 GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-01-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-04-23 – ongoing |
| EC Ecuador | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2015-01-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-01-01 – ongoing |
| XK Kosovo (As defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-04-01 – ongoing |
| MX Mexico | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-07-01 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| 1006 EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| SG Singapore | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2019-11-21 – ongoing |
| JP Japan | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2020-02-01 – ongoing |
| VN Viet Nam | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2020-08-01 – ongoing |
| NZ New Zealand | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2024-05-01 – ongoing |
| 2020 GSP (R 12/978) - General arrangements | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2026-01-01 – ongoing |
| 5500 Mercosur | Tariff preference | 0% | 0.0 pp | 2026-05-01 – ongoing |
| 2027 GSP+ (incentive arrangement for sustainable development and good governance) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-01-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-04-23 – ongoing |
| KR Korea, Republic of (South Korea) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2014-07-01 – ongoing |
| EC Ecuador | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2015-01-01 – ongoing |
| MX Mexico | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-07-01 – ongoing |
| SG Singapore | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2019-11-21 – ongoing |
| BA Bosnia and Herzegovina | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2009-01-01 – ongoing |
| MK North Macedonia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2009-01-01 – ongoing |
| AL Albania | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2009-04-01 – ongoing |
| XS Serbia | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2010-02-01 – ongoing |
| ME Montenegro | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2010-05-01 – ongoing |
| PE Peru | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2013-03-01 – ongoing |
| UA Ukraine | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-01-01 – ongoing |
| XK Kosovo (As defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999) | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2016-04-01 – ongoing |
| CA Canada | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| 1006 EU-Canada agreement: re-imported goods | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2017-09-21 – ongoing |
| JP Japan | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2020-02-01 – ongoing |
| VN Viet Nam | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2023-01-01 – ongoing |
| NZ New Zealand | Tariff preference | 0.0% | 0.0 pp | 2024-05-01 – ongoing |
| 2020 GSP (R 12/978) - General arrangements | Tariff preference | 1.2% | -1.2 pp | 2026-01-01 – ongoing |
Trade Defence Measures
| Type | Origin | Rate | Regulation | Since |
|---|---|---|---|---|
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 1997-07-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 1997-07-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 1997-07-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 1997-07-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 1997-07-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9801150 | 1998-02-06 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9801150 | 1998-02-06 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9801150 | 1998-02-06 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9803660 | 1998-06-09 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9803660 | 1998-06-09 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9803660 | 1998-06-09 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9806840 | 1998-11-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9806840 | 1998-11-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0101080 | 2001-02-11 |
| Anti-dumping | TR | Free | D9601429 | 2002-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 2001-01-15 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 1999-12-14 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 2002-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 2001-09-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 2002-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 2000-03-07 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 2000-12-05 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0201340 | 1999-09-29 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0201340 | 1999-12-10 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0201340 | 2000-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0201340 | 2000-07-03 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0201340 | 2000-09-07 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 2003-07-31 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0400970 | 2004-04-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0407760 | 2003-02-11 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0407760 | 2003-01-31 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0407760 | 2003-05-13 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2002-03-18 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2002-04-23 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2001-03-07 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2002-03-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2002-07-18 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2002-09-23 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2002-09-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2002-05-07 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0407760 | 2003-06-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0407760 | 2003-09-25 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0407760 | 2003-11-27 |
| Anti-dumping | CN | 48.5% | R9700880 | 2005-07-15 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0501950 | 2005-08-10 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0501950 | 2005-08-10 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-09-15 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-04 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-06-07 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2004-06-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0601860 | 2006-08-09 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2005-06-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2005-11-10 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2004-10-08 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2005-01-03 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2004-11-08 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2005-09-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2005-06-29 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2004-09-10 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2005-04-06 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2004-05-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0400970 | 2007-07-11 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 2007-07-11 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 2007-07-11 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9801150 | 2007-07-11 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0201340 | 2007-07-11 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2007-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2005-12-12 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2007-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-01-19 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-07-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2007-01-29 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2007-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-08-09 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-02-16 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2007-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-08-21 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2007-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2007-03-21 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-09-14 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2007-01-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-07-03 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-03-29 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2006-05-10 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 2008-06-03 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9801150 | 2008-06-03 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0900480 | 2007-03-29 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0900480 | 2008-01-22 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0908670 | 2008-09-16 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0908670 | 2008-11-27 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0902910 | 2009-12-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0902910 | 2009-12-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0902910 | 2009-12-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0902910 | 2009-12-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2011-03-17 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9801150 | 2011-03-17 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0206060 | 2011-03-17 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9801150 | 2011-03-17 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 2011-03-17 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0201340 | 2011-03-17 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1103040 | 2009-11-03 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1103040 | 2011-05-25 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2011-12-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I0902910 | 2011-12-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | I9902980 | 2011-12-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0407760 | 2011-12-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0802600 | 2011-12-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1108760 | 2010-07-16 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1108760 | 2011-07-05 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1108760 | 2010-02-18 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1108760 | 2010-01-11 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1108760 | 2010-10-15 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0607720 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1402230 | 2012-05-29 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0908670 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0900480 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0900480 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0600220 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1108760 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1108760 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D9704470 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0308990 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D0201340 | 2014-04-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1305120 | 2014-08-01 |
| Anti-dumping | CN | Free | I1402990 | 2014-09-05 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R1508310 | 2015-06-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1523620 | 2014-01-14 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1523620 | 2013-12-16 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1523620 | 2013-12-16 |
| Anti-dumping | 1011 | Free | R0912250 | 2010-01-11 |
| Anti-dumping | 1011 | Free | R1610360 | 2016-07-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1703220 | 2014-11-10 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1703220 | 2014-10-28 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1703220 | 2014-05-02 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1703220 | 2014-08-13 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1703220 | 2015-07-01 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1703220 | 2015-02-17 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1804770 | 2016-04-14 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1804770 | 2015-11-24 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D1804770 | 2014-12-18 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2005880 | 2017-06-14 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | R2012960 | 2020-09-18 |
| Anti-dumping | CN | 48.5% | D2014090 | 2017-03-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2106590 | 2018-05-08 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2205050 | 2019-08-29 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2214610 | 2020-07-15 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2214610 | 2020-07-27 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2214610 | 2020-09-25 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2314310 | 2021-07-01 |
| Anti-dumping | CN | 48.5% | D2412790 | 2022-10-26 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2412790 | 2022-03-21 |
| Anti-dumping | CN | 48.5% | D2412790 | 2022-08-08 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2412790 | 2022-02-20 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2412790 | 2022-03-30 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2501100 | 2023-04-21 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2501100 | 2023-05-22 |
| Anti-dumping | CN | 48.5% | D2606710 | 2025-02-06 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2606710 | 2024-04-05 |
| Anti-dumping | CN | 0.0% | D2606710 | 2024-08-23 |
| Anti-dumping | CN | 48.5% | D2606710 | 2025-12-22 |
| Anti-dumping | CN | 48.5% | D2606710 | 2026-01-23 |
CBAM Status
Not subject to CBAM — This product is outside the scope of Regulation (EU) 2023/956.
Get alerts when duty rates change for HS 87149490
Anti-dumping, safeguard, sanctions, and quota alerts — delivered to your inbox within 24h of TARIC publication.
Set up free alertsAre you using the best FTA rate for HS 87149490?
Upload your import declarations — we calculate your potential savings from preferential tariff agreements.
Check your savingsRelated HS Codes
Data source: EU TARIC via Tullverket distribution. Last updated: 2026-04-01. Updated daily.